Business | Business25 | Business50 | |
Monatliche Kontoführung | 7,90 Euro | 12,90 Euro | 28,90 Euro |
Bargeldein- und Auszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse |
1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
Bargeldein- und Auszahlungen an Geldautomaten Ihrer Sparkasse |
0,40 Euro | 0,40 Euro | 0,40 Euro |
Beleghafte Buchungen | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
Gutschriften einer Überweisung/Lastschriften |
0,40 Euro | 0,30 Euro | 0,20 Euro |
Echtzeit-Überweisung beleglos | 0,45 Euro | 0,42 Euro | 0,38 Euro |
Gutschrift einer Echtzeit-Überweisung | 0,40 Euro | 0,30 Euro | 0,20 Euro |
Online- und SB-Buchungen | 0,15 Euro | 0,12 Euro | 0,08 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Kontoauszüge per Post | 0,50 Euro zzgl. anfallendes Porto | 0,50 Euro zzgl. anfallendes Porto | 0,50 Euro zzgl. anfallendes Porto |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 23.200 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 4,00 Euro | 4,00 Euro | 4,00 Euro |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis .