Business | Business25 | Business50 | |
Monatliche Kontoführung | 9,00 Euro | 18,00 Euro | 36,00 Euro |
Bargeldein- und Auszahlungen an Kassen Ihrer Sparkasse |
2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Bargeldeinzahlung Safebag | 5,00 Euro | 5,00 Euro | 5,00 Euro |
Bargeldein- und Auszahlungen an Geldautomaten Ihrer Sparkasse |
0,60 Euro | 0,45 Euro | 0,30 Euro |
Beleghafte Buchungen | 0,60 Euro | 0,45 Euro | 0,30 Euro |
Gutschriften einer Kartenzahlung/Lastschriften |
0,60 Euro | 0,45 Euro | 0,30 Euro |
Echtzeit-Überweisung | 0,60 Euro | 0,45 Euro | 0,30 Euro |
Online- und SB-Buchungen | 0,20 Euro | 0,15 Euro | 0,10 Euro |
Generierte pushTAN | 0,05 Euro | 0,05 Euro | 0,05 Euro |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach oder am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Kontoauszüge per Post | 0,50 Euro zzgl. anfallendes Porto | 0,50 Euro zzgl. anfallendes Porto | 0,50 Euro zzgl. anfallendes Porto |
Eine Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanke |
Kostenfrei | Kostenfrei | Kostenfrei |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business mit Wunsch-PIN | 2,00 Euro | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Sparkassen-Kreditkarte Mastercard Business Gold mit Wunsch-PIN | 4,00 Euro | 4,00 Euro | 4,00 Euro |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 14,51 % | 14,51 % | 14,51 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis .